Технические характеристики линейки А-Сигнал
Параметры | А-Сигнал К2 | А-Сигнал К3 | А-Сигнал | А-Сигнал+ | А-Сигнал+2 | А-Сигнал ОМП | А-Сигнал ОПФ |
Класс напряжения электрической сети, кВ | 6 – 10 |
6-110 кВ (со штатными ТТ) |
6 – 10 | ||||
Частота сети | от 45 Гц до 65 Гц | ||||||
Типы регистрируемых аварий | |||||||
Идентификация 2-х и 3-х фазных КЗ | - | + | + | + | + | + | + |
Определение направления на место 2-х и 3-х фазных КЗ | - | - | + | + | + | + | + |
Идентификация 2-х и 3-х фазного КЗ через землю | - | + | + | + | + | + | + |
Определение направления на место 2-х и 3-х фазных КЗ через землю | - | - | + | + | + | + | + |
Идентификация однофазных ЗЗ (замыканий на землю) | + | + | + | + | + | + | + |
Определение направлений ОЗЗ | - | - | + | + | + | + | + |
Определение аварийного участка | - | - | - | - | - | с точностью до ±300м (система из А-Сигнал ОМП) | - |
Селективность | нет | нет | ОЗЗ, КЗ | ||||
Фиксация аварий при включении линии | да | ||||||
Минимальный ток нулевой последовательности для регистрации ОЗЗ, А | от 10 | от 5 | 0,5 | ||||
Общее описание приборов | |||||||
Визуальная индикация аварии | • светодиодная индикация • блинкер |
• светодиодная индикация | • светодиодная индикация • ЖК индикатор |
||||
Источник питания в приборе: | |||||||
Внутренний аккумулятор, обеспечивающий питанием, не менее, лет / ч | 1200 ч резервный источник питания для индикации аварии при пропадании основного питания | 900 ч резервный источник питания для индикации аварии при пропадании основного питания | 15 лет в режиме ожидания | - | - | ||
От сети постоянного тока, В | 120/220 | 120/220 | 110/220 | 100-240 | 100-240 | 100/220 | 100-240 |
От однофазной сети переменного тока, В | 220 | 220 | 220 | 100-270 | 100-270 | 220 | 100-270 |
От внешнего резервного источника питания, В | - | - | - | 12/24/48 | - | 12-24 | - |
Сброс индикации аварии | • внешней командой • по таймеру • кнопкой на приборе |
||||||
Интерфейс связи | - |
RS-485 |
• RS-485 |
||||
Протокол связи | - | Modbus | Modbus | • Modbus • ГОСТ Р МЭК 608 70-5-104 |
• Modbus • ГОСТ Р МЭК 608 70-5-104 • МЭК61850 |
||
Контроль срабатывания | • визуальный • релейный выход |
• визуальный • релейный выход • RS-485 по протоколу Modbus (при наличиипитания) |
• визуальный • релейный выход • RS-485 |
• визуальный • релейный выход • RS-485 • Ethernet |
|||
Наработка на отказ | не менее 110 000 ч. | не менее 130 000 ч. | |||||
Дополнительные возможности | изменение уставок с помощью ДИП переключателя | • изменение уставок с помощью клиентского ПО; • обновление ПО; • журнал регистрируемых аварий |
|||||
Регистрирует | Ток | • напряжение; • ток; • мощность; • промышленную частоту; • коэффициент мощности по трём фазам |
|||||
Точность измерения: | |||||||
Ток, % | 10 | 5 | 1 | 3 | |||
Напряжение, % | - | - | 1 | 1 при использовании ТН / 3 при использовании емкостных делителей |
|||
Активная, реактивная и полная мощность,% | - | - | 3 | 5 | |||
Частота, % | - | - | 1 | ||||
Параметры | |||||||
Абсолютный порог срабатывания по току (КЗ), А | - | 200÷2000 | 0,1 ÷ 25 (во вторичных значениях) | 10 ÷ 2000 | |||
Дифференциальный порог срабатывания по току (КЗ), А | - | - | 0,1 ÷ 20 (во вторичных значениях) | 10 ÷ 2000 | |||
Время наблюдения аварийного процесса при КЗ, с | - | 0,04 ÷ 0,30 | 0,1 ÷ 10 | ||||
Диапазон порога срабатывания по напряжению, кВ | - | - | 1 ÷ 35 | ||||
Диапазон порога срабатывания по току при ОЗЗ, А | 10 ÷ 200 | 10 ÷ 160 | от 0,5 | ||||
Время наблюдения аварийного процесса при ОЗЗ, с | 0,06 ÷ 0,15 | 0,06 ÷ 0,30 | 0,1 ÷ 10 | ||||
Подготовка к повторному срабатыванию, не более, с | 30 | 30 | 10 | ||||
Угол максимальной чувствительности РНМ, град. | - | - | 30 | ||||
Исполнение | |||||||
Место установки | в ячейку КРУ, на панель щита управления | ||||||
Внешний измерительный датчик | |||||||
Датчик тока | катушка Роговского (1 шт.) | катушка Роговского (3 шт.) | штатный ТТ | катушка Роговского (3 шт.) | катушка Роговского (6 шт.) | катушка Роговского (3 шт.) | катушка Роговского (от 3 до 30 шт.–кратно 3) |
Датчик напряжения | - | - | штатный ТН / емкостной делитель | ||||
Температурный диапазон | стандартный от – 40°С до + 70°С | ||||||
Степень защиты индикатора | IP 65 по ГОСТ 14254, за исключением выводов внешнего присоединения/td> | IP 20 по ГОСТ 14254, за исключением выводов внешнего присоединения | |||||
Воздействие климатических факторов внешней среды | группа исполнения С4 по ГОСТ 52931-2008 и исполнение УХЛ категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C | ||||||
Воздействие механических факторов | исполнение М7 по ГОСТ 17516.1 группа исполнения N2 по ГОСТ 52931-2008 |
Размещение устройств мониторинга
Название устройства | А-Сигнал К2 | А-Сигнал К3 | А-Сигнал | А-Сигнал+ | А-Сигнал+2 | А-Сигнал ОМП | А-Сигнал ОПФ |
Ячейки с выключателями нагрузки и разъединителями (без выключателей и без РЗА) | + | + | + | + | + | + | + |
Ячейки с двойный кабельным вводом | - | - | - | - | + | - | + |
Ячейки с выключателями | |||||||
Электромеханические РЗА | - | - | + | + | + | + | + |
Микропроцессорные РЗА с функцией ОПФ | - | - | - | + | + | + | + |
